Oligo Cost Calculator

SierraBio Oligo Cost Calculator

Base Count: 0 | Total Cost: $0.00
Reagent Cost per Bottle ($) mL per Bottle Cost per mL ($) mL per Base Cost per Base ($)
Deblock 4,000 0.04 0.120 0.00
Cap A 4,000 0.14 0.030 0.00
Cap B 4,000 0.12 0.030 0.00
Oxidizer 4,000 0.05 0.035 0.00
Acetonitrile 4,000 0.03 0.400 0.01
Amidite (price per g) 21 0.19 0.030 0.01
Activator 4,000 0.06 0.040 0.00

Total Cost per Base: $0.03

These figures reflect instrument consumption costs only. For details regarding downstream processing, please contact us here.